Mobilutrustning
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Mobilutrustning.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor). | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97 % | 96 % | 92 % | 82 % | 0 % |
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen. | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 56 % | 47 % | 28 % | 0 % |
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video). | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 48 % | 45 % | 31 % | 0 % |
En gång per vecka eller mer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 14 | 12 | 15 | 16 | 32 | |||||||||
Taso 1-2 | 37 | 36 | 34 | 32 | 36 | |||||||||
Taso 2-3 | 36 | 37 | 36 | 32 | 23 | |||||||||
Taso 3-4 | 13 | 14 | 14 | 20 | 9 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 27.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.