Ljud, video och bild
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Ljud, video och bild.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014-30.4.2025 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 0 % |
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 81 % | 81 % | 79 % | 76 % | 0 % |
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 35 % | 34 % | 29 % | 0 % |
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 34 % | 34 % | 30 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2014 och 30.4.2025. Uppgifterna på denna sida ändras inte.