Ljud, video och bild
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Ljud, video och bild.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | |||||
---|---|---|---|---|---|
År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 0 % |
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 81 % | 81 % | 79 % | 76 % | 0 % |
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 36 % | 35 % | 34 % | 29 % | 0 % |
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 34 % | 34 % | 34 % | 30 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4