Programmering
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Programmering.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag har provat med mina studerande på grafisk eller annan programmering. | 22 % | 26 % | 26 % | 27 % | 25 % | 24 % | 26 % | 22 % | 21 % | 16 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning. | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden. | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.6 % | 8.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 78 | 73 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74 | 78 | 79 | 82 | 87 | |||
Taso 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
Taso 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||
Taso 3-4 | 21 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 | 21 | 3 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 27.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.