I nedanstående tabell finns svar som inkommit från olika kommuner varje år samt under vilken månad flest svar inkommit.
Kommun | Svarstid | Person som svarat |
---|---|---|
2024 | ||
Libelits | 11/2024 | 17 st. |
Joensuu | 11/2024 | 43 st. |
Högfors | 11/2024 | 28 st. |
Kauhajoki | 11/2024 | 20 st. |
Limingo | 11/2024 | 11 st. |
Enare | 11/2024 | 12 st. |
Lapinlax | 11/2024 | 6 st. |
Itis | 11/2024 | 23 st. |
Grankulla | 11/2024 | 70 st. |
Kotka | 11/2024 | 8 st. |
Raumo | 11/2024 | 33 st. |
Lembois | 11/2024 | 7 st. |
Idensalmi | 11/2024 | 24 st. |
Jorois | 11/2024 | 11 st. |
Nyslott | 11/2024 | 8 st. |
Varkaus | 10/2024 | 6 st. |
Riihimäki | 10/2024 | 171 st. |
Keuru | 05/2024 | 7 st. |
Kimitoön | 05/2024 | 23 st. |
Åbo | 04/2024 | 581 st. |
Urais | 04/2024 | 41 st. |
Forssa | 04/2024 | 102 st. |
Tavastehus | 02/2024 | 13 st. |
Sjundeå | 02/2024 | 21 st. |
Lojo | 02/2024 | 167 st. |
2023 | ||
Ylivieska | 12/2023 | 19 st. |
Grankulla | 11/2023 | 84 st. |
Nurmijärvi | 10/2023 | 293 st. |
Valtion oppilaitokset | 10/2023 | 10 st. |
Mänttä-Filpula | 10/2023 | 65 st. |
Helsingfors | 10/2023 | 6 st. |
Orivesi | 09/2023 | 52 st. |
Tavastehus | 05/2023 | 136 st. |
Lovisa | 05/2023 | 88 st. |
Heinola | 05/2023 | 85 st. |
Päijät-Häme (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä | 05/2023 | 6 st. |
Kimitoön | 04/2023 | 33 st. |
Ikalis | 04/2023 | 38 st. |
Ypäjä | 04/2023 | 11 st. |
Kervo | 04/2023 | 31 st. |
Forssa | 03/2023 | 101 st. |
Mörskom | 03/2023 | 11 st. |
Nokia | 02/2023 | 187 st. |
Hollola | 02/2023 | 84 st. |
Lojo | 01/2023 | 259 st. |
2022 | ||
Juupajoki | 12/2022 | 18 st. |
Villmanstrand | 12/2022 | 180 st. |
Grankulla | 11/2022 | 87 st. |
Åbo | 11/2022 | 593 st. |
Karleby | 11/2022 | 8 st. |
Lappträsk | 10/2022 | 11 st. |
Orivesi | 10/2022 | 49 st. |
Effutu Municipal | 10/2022 | 6 st. |
Cape Coast | 10/2022 | 19 st. |
Effutu | 10/2022 | 16 st. |
Uleåborg | 05/2022 | 24 st. |
Paldamo | 05/2022 | 10 st. |
Kajana | 05/2022 | 98 st. |
Puolango | 04/2022 | 12 st. |
Sotkamo | 04/2022 | 21 st. |
Tammerfors | 04/2022 | 60 st. |
Kontiolax | 04/2022 | 6 st. |
Tavastehus | 04/2022 | 224 st. |
Suomussalmi | 04/2022 | 25 st. |
Kervo | 04/2022 | 44 st. |
Forssa | 04/2022 | 100 st. |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 15 st. |
Kajana | 11/2021 | 83 st. |
Puolango | 11/2021 | 9 st. |
Suomussalmi | 11/2021 | 11 st. |
Hyrynsalmi | 11/2021 | 6 st. |
Sotkamo | 11/2021 | 17 st. |
Paldamo | 11/2021 | 6 st. |
Grankulla | 11/2021 | 88 st. |
Esbo | 11/2021 | 1292 st. |
Vanda | 11/2021 | 214 st. |
Pedersöre | 11/2021 | 36 st. |
Villmanstrand | 11/2021 | 108 st. |
Kangasala | 10/2021 | 204 st. |
Tammela | 09/2021 | 43 st. |
Kimitoön | 09/2021 | 38 st. |
Vasa | 08/2021 | 91 st. |
Joensuu | 04/2021 | 20 st. |
Kyrkslätt | 04/2021 | 359 st. |
Riihimäki | 04/2021 | 196 st. |
Vaala | 04/2021 | 15 st. |
Kuhmo | 03/2021 | 46 st. |
Kervo | 03/2021 | 265 st. |
Orimattila | 03/2021 | 55 st. |
Heinola | 03/2021 | 22 st. |
Lahtis | 03/2021 | 73 st. |
Kärkölä | 03/2021 | 19 st. |
Itis | 03/2021 | 22 st. |
Asikkala | 03/2021 | 19 st. |
Sysmä | 03/2021 | 6 st. |
Gustav | 03/2021 | 14 st. |
Forssa | 02/2021 | 107 st. |
Hollola | 02/2021 | 51 st. |
Högfors | 02/2021 | 10 st. |
Helsingfors | 02/2021 | 7 st. |
Lojo | 01/2021 | 296 st. |
2020 | ||
Grankulla | 11/2020 | 106 st. |
Tavastehus | 11/2020 | 265 st. |
Kankaanpää | 11/2020 | 9 st. |
Sjundeå | 10/2020 | 25 st. |
Villmanstrand | 10/2020 | 295 st. |
Kimitoön | 10/2020 | 38 st. |
Joensuu | 08/2020 | 97 st. |
Suonenjoki | 05/2020 | 21 st. |
Tammerfors | 04/2020 | 353 st. |
Forssa | 03/2020 | 108 st. |
Kyrkslätt | 03/2020 | 317 st. |
Kervo | 03/2020 | 134 st. |
Åbo | 02/2020 | 855 st. |
Vasa | 02/2020 | 280 st. |
Vanda | 01/2020 | 83 st. |
Esbo | 01/2020 | 235 st. |
Hausjärvi | 01/2020 | 26 st. |
Lojo | 01/2020 | 299 st. |
Sibbo | 01/2020 | 10 st. |
Högfors | 01/2020 | 19 st. |
2019 | ||
Orivesi | 12/2019 | 59 st. |
Grankulla | 12/2019 | 82 st. |
Humppila | 11/2019 | 8 st. |
Högfors | 11/2019 | 12 st. |
Kangasala | 11/2019 | 204 st. |
Esbo | 11/2019 | 1278 st. |
Polvijärvi | 11/2019 | 29 st. |
Fredrikshamn | 11/2019 | 111 st. |
Ruovesi | 11/2019 | 12 st. |
Vanda | 11/2019 | 1049 st. |
Raseborg | 10/2019 | 119 st. |
Valkeakoski | 10/2019 | 59 st. |
Villmanstrand | 10/2019 | 258 st. |
Nurmijärvi | 10/2019 | 240 st. |
Ijo | 10/2019 | 33 st. |
Imatra | 10/2019 | 79 st. |
Sibbo | 09/2019 | 44 st. |
Lojo | 08/2019 | 274 st. |
Vaala | 05/2019 | 16 st. |
Uleåborg | 05/2019 | 12 st. |
Jockis | 05/2019 | 34 st. |
Joensuu | 05/2019 | 17 st. |
Helsingfors | 05/2019 | 849 st. |
Pedersöre | 05/2019 | 85 st. |
Träskända | 04/2019 | 133 st. |
Keuru | 04/2019 | 13 st. |
Rantasalmi | 04/2019 | 22 st. |
Kuhmois | 04/2019 | 18 st. |
Lundo | 04/2019 | 142 st. |
Idensalmi | 04/2019 | 90 st. |
Ylöjärvi | 04/2019 | 60 st. |
Luumäki | 04/2019 | 9 st. |
Borgnäs | 04/2019 | 39 st. |
Konnevesi | 04/2019 | 15 st. |
Nystad | 04/2019 | 38 st. |
Vesilax | 04/2019 | 26 st. |
Puumala | 04/2019 | 6 st. |
Pöytis | 04/2019 | 40 st. |
Karleby | 04/2019 | 14 st. |
Birkala | 04/2019 | 53 st. |
Kankaanpää | 04/2019 | 60 st. |
Lembois | 04/2019 | 146 st. |
Libelits | 04/2019 | 37 st. |
Taipalsaari | 04/2019 | 13 st. |
Rovaniemi | 04/2019 | 51 st. |
Alavo | 04/2019 | 8 st. |
Harjavalta | 04/2019 | 14 st. |
Laihela | 04/2019 | 18 st. |
Forssa | 03/2019 | 109 st. |
Ylivieska | 03/2019 | 10 st. |
Kontiolax | 03/2019 | 60 st. |
Kyrkslätt | 03/2019 | 360 st. |
Tavastehus | 03/2019 | 202 st. |
Loimaa | 03/2019 | 15 st. |
Itis | 03/2019 | 12 st. |
Ranua | 03/2019 | 19 st. |
Parikkala | 03/2019 | 16 st. |
Karstula | 03/2019 | 8 st. |
Kimitoön | 03/2019 | 43 st. |
Riihimäki | 02/2019 | 197 st. |
Borgå | 02/2019 | 211 st. |
Tusby | 02/2019 | 209 st. |
Kervo | 01/2019 | 209 st. |
Orimattila | 01/2019 | 11 st. |
Ingå | 01/2019 | 42 st. |
2018 | ||
Högfors | 11/2018 | 34 st. |
Kauhajoki | 11/2018 | 44 st. |
Oulais | 11/2018 | 57 st. |
Idensalmi | 10/2018 | 122 st. |
Nurmijärvi | 10/2018 | 354 st. |
Sastamala | 09/2018 | 108 st. |
Ulvsby | 09/2018 | 55 st. |
Villmanstrand | 09/2018 | 313 st. |
Hyvinge | 09/2018 | 304 st. |
Uleåborg | 09/2018 | 318 st. |
Seinäjoki | 09/2018 | 326 st. |
Ilomants | 09/2018 | 37 st. |
Joensuu | 08/2018 | 408 st. |
Lojo | 05/2018 | 238 st. |
Vaala | 05/2018 | 10 st. |
Kurikka | 05/2018 | 104 st. |
Tusby | 04/2018 | 93 st. |
Esbo | 04/2018 | 297 st. |
Riihimäki | 04/2018 | 178 st. |
Tavastehus | 04/2018 | 233 st. |
Pargas | 04/2018 | 109 st. |
Träskända | 03/2018 | 101 st. |
Kärsämäki | 03/2018 | 19 st. |
Mänttä-Filpula | 03/2018 | 49 st. |
Alavieska | 03/2018 | 25 st. |
Vasa | 03/2018 | 393 st. |
Rovaniemi | 03/2018 | 16 st. |
Taipalsaari | 03/2018 | 25 st. |
Påmark | 03/2018 | 10 st. |
Helsingfors | 03/2018 | 1775 st. |
Pertunmaa | 03/2018 | 7 st. |
Birkala | 03/2018 | 95 st. |
Lumijoki | 03/2018 | 18 st. |
Utajärvi | 03/2018 | 21 st. |
Borgå | 03/2018 | 50 st. |
Saarijärvi | 03/2018 | 18 st. |
Kyrkslätt | 03/2018 | 300 st. |
Kemi | 03/2018 | 38 st. |
Laihela | 03/2018 | 37 st. |
Nystad | 03/2018 | 13 st. |
Karleby | 03/2018 | 95 st. |
Lappträsk | 03/2018 | 6 st. |
Vindala | 03/2018 | 6 st. |
Somero | 03/2018 | 9 st. |
Kontiolax | 03/2018 | 107 st. |
Hangö | 03/2018 | 46 st. |
Vesanto | 03/2018 | 10 st. |
Haapavesi | 03/2018 | 6 st. |
Alajärvi | 03/2018 | 18 st. |
Janakkala | 03/2018 | 11 st. |
Mäntsälä | 03/2018 | 24 st. |
Kervo | 03/2018 | 158 st. |
Salo | 03/2018 | 70 st. |
Sotkamo | 03/2018 | 20 st. |
Kumo | 03/2018 | 21 st. |
Kimitoön | 03/2018 | 38 st. |
Virmo | 03/2018 | 17 st. |
Tavastkyro | 03/2018 | 26 st. |
Borgnäs | 03/2018 | 31 st. |
Konnevesi | 03/2018 | 28 st. |
Forssa | 03/2018 | 86 st. |
Vittis | 03/2018 | 29 st. |
Letala | 02/2018 | 20 st. |
Ylivieska | 02/2018 | 38 st. |
Nyslott | 02/2018 | 92 st. |
Suomussalmi | 02/2018 | 29 st. |
Enare | 02/2018 | 10 st. |
Haapajärvi | 02/2018 | 26 st. |
Pungalaitio | 02/2018 | 25 st. |
Valkeakoski | 02/2018 | 41 st. |
Åbo | 02/2018 | 660 st. |
Loppis | 02/2018 | 13 st. |
Merijärvi | 02/2018 | 11 st. |
Tammerfors | 02/2018 | 574 st. |
Larsmo | 02/2018 | 16 st. |
Suonenjoki | 02/2018 | 30 st. |
Lovisa | 02/2018 | 38 st. |
Padasjoki | 02/2018 | 7 st. |
Kajana | 02/2018 | 136 st. |
Kiuruvesi | 02/2018 | 13 st. |
Juga | 02/2018 | 31 st. |
Siilinjärvi | 01/2018 | 37 st. |
Uleåsalo | 01/2018 | 8 st. |
Lapinlax | 01/2018 | 14 st. |
S:t Karins | 01/2018 | 11 st. |
Polvijärvi | 01/2018 | 9 st. |
Raseborg | 01/2018 | 15 st. |
2017 | ||
S:t Karins | 12/2017 | 96 st. |
Muonio | 11/2017 | 15 st. |
Ilomants | 11/2017 | 20 st. |
Libelits | 11/2017 | 69 st. |
Raseborg | 11/2017 | 151 st. |
Haukipudas | 11/2017 | 7 st. |
Uleåborg | 11/2017 | 934 st. |
Uleåsalo | 11/2017 | 7 st. |
Kiminge | 11/2017 | 7 st. |
Esbo | 11/2017 | 1394 st. |
Outokumpu | 10/2017 | 29 st. |
Vanda | 09/2017 | 1052 st. |
Idensalmi | 09/2017 | 151 st. |
Vichtis | 08/2017 | 180 st. |
Hattula | 05/2017 | 7 st. |
Kouvola | 05/2017 | 31 st. |
Kimitoön | 05/2017 | 29 st. |
Borgnäs | 04/2017 | 19 st. |
Kyrkslätt | 04/2017 | 364 st. |
Lembois | 04/2017 | 164 st. |
Träskända | 04/2017 | 254 st. |
Kuopio | 04/2017 | 44 st. |
Kervo | 04/2017 | 93 st. |
Pälkäne | 04/2017 | 46 st. |
Torneå | 03/2017 | 18 st. |
Konnevesi | 03/2017 | 12 st. |
Pielavesi | 03/2017 | 17 st. |
Vesilax | 03/2017 | 35 st. |
Jyväskylä | 03/2017 | 74 st. |
Loimaa | 03/2017 | 26 st. |
S:t Michel | 03/2017 | 258 st. |
Ylöjärvi | 03/2017 | 210 st. |
Kannonkoski | 03/2017 | 9 st. |
Riihimäki | 03/2017 | 219 st. |
Nystad | 03/2017 | 33 st. |
Jorois | 03/2017 | 13 st. |
Tusby | 03/2017 | 74 st. |
Kangasala | 03/2017 | 171 st. |
Karleby | 03/2017 | 13 st. |
Sibbo | 03/2017 | 7 st. |
Lapinlax | 03/2017 | 7 st. |
Keitele | 03/2017 | 23 st. |
Åbo | 03/2017 | 312 st. |
Virdois | 03/2017 | 15 st. |
Lojo | 03/2017 | 276 st. |
Saarijärvi | 03/2017 | 18 st. |
Helsingfors | 03/2017 | 988 st. |
Janakkala | 03/2017 | 70 st. |
Nurmijärvi | 03/2017 | 343 st. |
Hyvinge | 03/2017 | 221 st. |
Valtimo | 03/2017 | 22 st. |
Posio | 03/2017 | 18 st. |
Haapajärvi | 03/2017 | 7 st. |
Ikalis | 03/2017 | 11 st. |
Orivesi | 03/2017 | 46 st. |
Rovaniemi | 03/2017 | 106 st. |
Urdiala | 03/2017 | 25 st. |
Kuortane | 03/2017 | 15 st. |
Hausjärvi | 03/2017 | 11 st. |
Enare | 03/2017 | 19 st. |
Asikkala | 03/2017 | 17 st. |
Laihela | 03/2017 | 40 st. |
Taivalkoski | 03/2017 | 17 st. |
Larsmo | 03/2017 | 32 st. |
Vindala | 03/2017 | 15 st. |
Savitaipale | 03/2017 | 22 st. |
Lappajärvi | 03/2017 | 20 st. |
Virmo | 03/2017 | 45 st. |
Björneborg | 03/2017 | 329 st. |
Mäntsälä | 03/2017 | 100 st. |
Kemi | 03/2017 | 10 st. |
Fredrikshamn | 03/2017 | 80 st. |
Jämsä | 03/2017 | 15 st. |
Tövsala | 03/2017 | 12 st. |
Kiuruvesi | 03/2017 | 23 st. |
Kittilä | 03/2017 | 27 st. |
Letala | 03/2017 | 63 st. |
Sodankylä | 03/2017 | 58 st. |
Varkaus | 02/2017 | 41 st. |
Hangö | 02/2017 | 51 st. |
Nådendal | 02/2017 | 79 st. |
Somero | 02/2017 | 61 st. |
Padasjoki | 02/2017 | 7 st. |
Ijo | 02/2017 | 77 st. |
Tavastehus | 02/2017 | 240 st. |
Valkeakoski | 02/2017 | 69 st. |
Pungalaitio | 02/2017 | 9 st. |
Suonenjoki | 02/2017 | 38 st. |
Halso | 02/2017 | 10 st. |
Tammerfors | 02/2017 | 573 st. |
Kontiolax | 02/2017 | 107 st. |
Vittis | 02/2017 | 37 st. |
Taipalsaari | 02/2017 | 43 st. |
Hirvensalmi | 02/2017 | 14 st. |
Alajärvi | 02/2017 | 13 st. |
Merijärvi | 02/2017 | 16 st. |
Ranua | 02/2017 | 16 st. |
Tavastkyro | 02/2017 | 19 st. |
Vaala | 02/2017 | 15 st. |
Sonkajärvi | 01/2017 | 23 st. |
Villmanstrand | 01/2017 | 390 st. |
Malax | 01/2017 | 22 st. |
Tervola | 01/2017 | 31 st. |
2016 | ||
Pedersöre | 11/2016 | 10 st. |
Kannus | 11/2016 | 33 st. |
Klemis | 11/2016 | 19 st. |
Vetil | 11/2016 | 21 st. |
Kaustby | 10/2016 | 20 st. |
Halso | 09/2016 | 10 st. |
Karleby | 09/2016 | 242 st. |
Juupajoki | 08/2016 | 15 st. |
Helsingfors | 08/2016 | 13 st. |
Parkano | 05/2016 | 16 st. |
Idensalmi | 05/2016 | 43 st. |
Åbo | 04/2016 | 597 st. |
Vichtis | 04/2016 | 85 st. |
Esbo | 04/2016 | 59 st. |
Hyvinge | 04/2016 | 115 st. |
Konnevesi | 04/2016 | 28 st. |
Sibbo | 04/2016 | 19 st. |
Lembois | 04/2016 | 57 st. |
Riihimäki | 03/2016 | 205 st. |
Borgnäs | 03/2016 | 27 st. |
Enare | 03/2016 | 23 st. |
Hattula | 03/2016 | 76 st. |
Nyslott | 03/2016 | 42 st. |
Kimitoön | 03/2016 | 30 st. |
Kervo | 02/2016 | 262 st. |
Pälkäne | 02/2016 | 15 st. |
Rovaniemi | 02/2016 | 28 st. |
Träskända | 02/2016 | 270 st. |
Birkala | 02/2016 | 159 st. |
Kangasala | 02/2016 | 253 st. |
Vanda | 02/2016 | 44 st. |
Vesilax | 02/2016 | 36 st. |
Kurikka | 02/2016 | 11 st. |
Orivesi | 01/2016 | 70 st. |
Ylöjärvi | 01/2016 | 256 st. |
Nokia | 01/2016 | 225 st. |
Salo | 01/2016 | 7 st. |
Ikalis | 01/2016 | 6 st. |
Tammerfors | 01/2016 | 768 st. |
Tavastkyro | 01/2016 | 17 st. |
Björneborg | 01/2016 | 42 st. |
Ilomants | 01/2016 | 8 st. |
Kuopio | 01/2016 | 392 st. |
Kemi | 01/2016 | 20 st. |
Haapajärvi | 01/2016 | 7 st. |
Vittis | 01/2016 | 18 st. |
Mäntsälä | 01/2016 | 97 st. |
Uleåborg | 01/2016 | 28 st. |
Lojo | 01/2016 | 34 st. |
Jyväskylä | 01/2016 | 464 st. |
Kyrkslätt | 01/2016 | 318 st. |
Hausjärvi | 01/2016 | 8 st. |
Varkaus | 01/2016 | 10 st. |
Vindala | 01/2016 | 10 st. |
Kauhajoki | 01/2016 | 35 st. |
Kotka | 01/2016 | 68 st. |
Sodankylä | 01/2016 | 57 st. |
Larsmo | 01/2016 | 25 st. |
Suonenjoki | 01/2016 | 41 st. |
Laihela | 01/2016 | 41 st. |
Kontiolax | 01/2016 | 44 st. |
Kronoby | 01/2016 | 14 st. |
2015 | ||
Letala | 12/2015 | 16 st. |
Kuopio | 12/2015 | 179 st. |
Larsmo | 12/2015 | 14 st. |
Ranua | 12/2015 | 23 st. |
Somero | 12/2015 | 19 st. |
Heinävesi | 12/2015 | 13 st. |
Högfors | 12/2015 | 8 st. |
Kotka | 12/2015 | 56 st. |
Kontiolax | 12/2015 | 20 st. |
Suomussalmi | 12/2015 | 18 st. |
Kiuruvesi | 12/2015 | 9 st. |
Ikalis | 12/2015 | 6 st. |
Kronoby | 12/2015 | 11 st. |
Sonkajärvi | 12/2015 | 7 st. |
Björneborg | 12/2015 | 58 st. |
Valkeakoski | 12/2015 | 19 st. |
Saarijärvi | 12/2015 | 15 st. |
Vittis | 12/2015 | 10 st. |
Haapajärvi | 12/2015 | 30 st. |
Lojo | 12/2015 | 16 st. |
Tavastkyro | 12/2015 | 10 st. |
Kyrkslätt | 12/2015 | 71 st. |
Varkaus | 12/2015 | 51 st. |
Nådendal | 12/2015 | 23 st. |
Pungalaitio | 12/2015 | 28 st. |
Uleåborg | 12/2015 | 113 st. |
Konnevesi | 12/2015 | 8 st. |
Kankaanpää | 12/2015 | 17 st. |
Merijärvi | 12/2015 | 11 st. |
Vanda | 11/2015 | 1084 st. |
Halso | 11/2015 | 7 st. |
Salo | 11/2015 | 25 st. |
Orimattila | 11/2015 | 14 st. |
Sievi | 11/2015 | 54 st. |
Muonio | 11/2015 | 15 st. |
Torneå | 11/2015 | 114 st. |
Idensalmi | 10/2015 | 15 st. |
Leppävirta | 10/2015 | 16 st. |
Lappo | 10/2015 | 105 st. |
Rautalampi | 10/2015 | 8 st. |
Siilinjärvi | 10/2015 | 16 st. |
Suonenjoki | 10/2015 | 6 st. |
Alajärvi | 10/2015 | 31 st. |
Jyväskylä | 10/2015 | 101 st. |
Juga | 10/2015 | 8 st. |
Seinäjoki | 10/2015 | 457 st. |
Ilomants | 10/2015 | 16 st. |
Polvijärvi | 10/2015 | 12 st. |
Nyslott | 09/2015 | 56 st. |
Tuusniemi | 09/2015 | 8 st. |
Helsingfors | 09/2015 | 67 st. |
Alavieska | 09/2015 | 21 st. |
Pargas | 09/2015 | 121 st. |
Kajana | 08/2015 | 83 st. |
Salla | 08/2015 | 29 st. |
Lappajärvi | 05/2015 | 27 st. |
Lahtis | 05/2015 | 17 st. |
Kouvola | 05/2015 | 11 st. |
Ingå | 04/2015 | 8 st. |
Janakkala | 04/2015 | 98 st. |
Tammerfors | 04/2015 | 13 st. |
Vindala | 04/2015 | 10 st. |
Ilmola | 04/2015 | 24 st. |
Kurikka | 04/2015 | 51 st. |
Kauhava | 04/2015 | 12 st. |
Etseri | 04/2015 | 20 st. |
Alavo | 04/2015 | 10 st. |
Riihimäki | 03/2015 | 184 st. |
Tavastehus | 03/2015 | 270 st. |
Kuortane | 03/2015 | 34 st. |
Kervo | 03/2015 | 45 st. |
Pälkäne | 03/2015 | 46 st. |
Kimitoön | 03/2015 | 15 st. |
Sastmola | 03/2015 | 21 st. |
Ylivieska | 02/2015 | 64 st. |
Enare | 02/2015 | 9 st. |
Villmanstrand | 02/2015 | 318 st. |
Sodankylä | 01/2015 | 12 st. |
Borgå | 01/2015 | 10 st. |
Rovaniemi | 01/2015 | 18 st. |
Kauhajoki | 01/2015 | 53 st. |
2014 | ||
Kauhajoki | 12/2014 | 20 st. |
Siilinjärvi | 12/2014 | 38 st. |
Pello | 12/2014 | 20 st. |
Ranua | 12/2014 | 27 st. |
Kemi | 12/2014 | 43 st. |
Villmanstrand | 12/2014 | 20 st. |
Enare | 11/2014 | 28 st. |
Sodankylä | 11/2014 | 68 st. |
Grankulla | 11/2014 | 149 st. |
Kervo | 11/2014 | 130 st. |
S:t Michel | 11/2014 | 25 st. |
Mänttä-Filpula | 10/2014 | 14 st. |
Sjundeå | 10/2014 | 57 st. |
Esbo | 10/2014 | 1183 st. |
Taipalsaari | 10/2014 | 6 st. |
Laukas | 10/2014 | 15 st. |
Tammerfors | 10/2014 | 740 st. |
Kankaanpää | 09/2014 | 51 st. |
Hangö | 09/2014 | 78 st. |
Vesilax | 09/2014 | 36 st. |
Lojo | 09/2014 | 17 st. |
Raseborg | 09/2014 | 266 st. |
Mäntsälä | 08/2014 | 40 st. |
Åbo | 05/2014 | 650 st. |
Alavo | 05/2014 | 30 st. |
Rautalampi | 05/2014 | 9 st. |
Uleåborg | 05/2014 | 49 st. |
Tavastehus | 05/2014 | 26 st. |
Tuusniemi | 05/2014 | 6 st. |
Vichtis | 05/2014 | 94 st. |
Övertorneå | 05/2014 | 11 st. |
Juga | 04/2014 | 13 st. |
Perho | 04/2014 | 25 st. |
Kyrkslätt | 04/2014 | 143 st. |
Nyslott | 04/2014 | 20 st. |
Riihimäki | 04/2014 | 163 st. |
Idensalmi | 04/2014 | 19 st. |
Keminmaa | 04/2014 | 12 st. |
Ilomants | 03/2014 | 10 st. |
Hyvinge | 03/2014 | 19 st. |
Suonenjoki | 03/2014 | 9 st. |
Kajana | 03/2014 | 14 st. |
Janakkala | 03/2014 | 93 st. |
Kotka | 03/2014 | 43 st. |
Kaustby | 03/2014 | 8 st. |
Tervola | 03/2014 | 14 st. |
Kouvola | 03/2014 | 101 st. |
Lundo | 02/2014 | 23 st. |
Kimitoön | 02/2014 | 31 st. |
Torneå | 02/2014 | 19 st. |
Helsingfors | 02/2014 | 125 st. |
Kuopio | 02/2014 | 31 st. |
Birkala | 02/2014 | 141 st. |
Konnevesi | 01/2014 | 13 st. |
Lahtis | 01/2014 | 7 st. |
Rovaniemi | 01/2014 | 52 st. |
Heinola | 01/2014 | 12 st. |
Varkaus | 01/2014 | 15 st. |
Leppävirta | 01/2014 | 12 st. |
Borgå | 01/2014 | 91 st. |
Lovisa | 01/2014 | 7 st. |
2013 | ||
Kinnula | 12/2013 | 12 st. |
Pihtipudas | 12/2013 | 17 st. |
Viitasaari | 12/2013 | 19 st. |
Kannonkoski | 12/2013 | 17 st. |
Esbo | 12/2013 | 81 st. |
Rovaniemi | 11/2013 | 97 st. |
Sodankylä | 11/2013 | 13 st. |
Kyrkslätt | 11/2013 | 56 st. |
Alavo | 11/2013 | 7 st. |
Hyvinge | 11/2013 | 119 st. |
Kiuruvesi | 11/2013 | 8 st. |
Nurmijärvi | 10/2013 | 249 st. |
Lappajärvi | 10/2013 | 24 st. |
Lieksa | 10/2013 | 13 st. |
Kangasala | 10/2013 | 20 st. |
Vanda | 10/2013 | 1215 st. |
Tammerfors | 10/2013 | 617 st. |
Karleby | 10/2013 | 22 st. |
Uleåborg | 10/2013 | 49 st. |
Vichtis | 10/2013 | 17 st. |
Euraåminne | 09/2013 | 37 st. |
Kuopio | 09/2013 | 29 st. |
Nivala | 09/2013 | 23 st. |
Varkaus | 09/2013 | 10 st. |
Evijärvi | 09/2013 | 15 st. |
Sievi | 09/2013 | 16 st. |
Kärsämäki | 09/2013 | 35 st. |
Reisjärvi | 09/2013 | 16 st. |
Kalajoki | 09/2013 | 17 st. |
Oulais | 09/2013 | 53 st. |
Haapajärvi | 09/2013 | 71 st. |
Pyhäjärvi | 09/2013 | 34 st. |
Ulvsby | 09/2013 | 98 st. |
Tusby | 09/2013 | 153 st. |
Ylivieska | 09/2013 | 13 st. |
Merijärvi | 09/2013 | 10 st. |
Grankulla | 09/2013 | 19 st. |
Helsingfors | 09/2013 | 89 st. |
Salo | 08/2013 | 33 st. |
Kervo | 08/2013 | 212 st. |
Vasa | 07/2013 | 6 st. |
Ikalis | 07/2013 | 14 st. |
Björneborg | 05/2013 | 245 st. |
Tavastkyro | 05/2013 | 14 st. |
Nakkila | 05/2013 | 20 st. |
Raumo | 05/2013 | 66 st. |
Säkylä | 05/2013 | 15 st. |
Påmark | 05/2013 | 25 st. |
Kumo | 05/2013 | 67 st. |
Luvia | 05/2013 | 10 st. |
Sastmola | 05/2013 | 12 st. |
Tavastehus | 05/2013 | 259 st. |
Harjavalta | 05/2013 | 8 st. |
Mänttä-Filpula | 05/2013 | 60 st. |
Lojo | 05/2013 | 335 st. |
Sastamala | 05/2013 | 37 st. |
Träskända | 04/2013 | 261 st. |
Loppis | 04/2013 | 52 st. |
Nokia | 04/2013 | 120 st. |
Åbo | 04/2013 | 6 st. |
Lundo | 04/2013 | 101 st. |
Vittis | 04/2013 | 69 st. |
Alajärvi | 04/2013 | 10 st. |
Lappo | 03/2013 | 61 st. |
Riihimäki | 03/2013 | 189 st. |
Nyslott | 03/2013 | 40 st. |
Parkano | 03/2013 | 38 st. |
Hausjärvi | 03/2013 | 18 st. |
Birkala | 03/2013 | 16 st. |
Pälkäne | 02/2013 | 11 st. |
Kajana | 01/2013 | 16 st. |
Luumäki | 01/2013 | 33 st. |
Ylöjärvi | 01/2013 | 14 st. |
Kuortane | 01/2013 | 9 st. |
2012 | ||
Kuortane | 12/2012 | 34 st. |
Jorois | 12/2012 | 46 st. |
Rovaniemi | 11/2012 | 63 st. |
Lojo | 11/2012 | 24 st. |
Kärsämäki | 11/2012 | 30 st. |
Pieksämäki | 11/2012 | 93 st. |
Sastamala | 11/2012 | 70 st. |
Kouvola | 11/2012 | 88 st. |
Juupajoki | 10/2012 | 18 st. |
Vichtis | 10/2012 | 221 st. |
Mänttä-Filpula | 10/2012 | 51 st. |
