« Back
All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
1589 respondents in year 2024.
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 1588 pcs | (average answer time 0 min 53 sec) |
---|
Organisational culture | 1565 pcs | (average answer time 2 min 32 sec) |
---|
Pedagogical activities | 1528 pcs | (average answer time 7 min 3 sec) |
---|
Competences | 1490 pcs | (average answer time 3 min 34 sec) |
Monthly respondent count
| Respondent count |
1 | 53 |
---|
2 | 146 |
---|
3 | 5 |
---|
4 | 543 |
---|
5 | 220 |
---|
6 | 0 |
---|
7 | 0 |
---|
8 | 0 |
---|
9 | 2 |
---|
10 | 205 |
---|
11 | 415 |
---|
12 | 0 |
Latest respondents
hetki sitten | Kauhajoen koulukeskus | Kauhajoki |
hetki sitten | Ylämyllyn koulu | Liperi |
hetki sitten | Ylämyllyn koulu | Liperi |
28 minutes ago | Koulukeskus Kauhajoki | Kauhajoki |
46 minutes ago | Kauhajoen koulukeskus/alakoulu | Kauhajoki |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
1 hour ago | Kauniaisten peruskoulu | Kauniainen |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
1 hour ago | Karungin koulu | Tornio |
1 hour ago | Iittalan yhtenäiskoulu | Hämeenlinna |
Permanent link to this report page