Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 31.12.2011-16.6.2021 vastaajia yhteensä 39687 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 25432 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 25189 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s) |
Pedagoginen toiminta | 24682 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s) |
Osaaminen | 24230 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 1435 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 4 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 12351 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 1483 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 16 s) |
TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 11755 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 50 s) |
TVT-osaaminen | 11802 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
12 2011 | 0 |
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 114 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 204 |
10 | 441 |
11 | 328 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 478 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 161 |
9 | 657 |
10 | 571 |
11 | 515 |
12 | 246 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 402 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 66 |
9 | 467 |
10 | 557 |
11 | 234 |
12 | 116 |
1 2015 | 78 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 423 |
12 | 742 |
1 2016 | 1925 |
2 | 372 |
3 | 261 |
4 | 232 |
5 | 139 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 30 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 258 |
2 | 896 |
3 | 2604 |
4 | 628 |
5 | 137 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 301 |
9 | 323 |
10 | 659 |
11 | 1425 |
12 | 170 |
1 2018 | 379 |
2 | 1159 |
3 | 2471 |
4 | 675 |
5 | 193 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 424 |
9 | 954 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 202 |
2 | 374 |
3 | 410 |
4 | 1307 |
5 | 861 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 19 |
9 | 255 |
10 | 600 |
11 | 2239 |
12 | 467 |
1 2020 | 309 |
2 | 925 |
3 | 467 |
4 | 343 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 96 |
9 | 28 |
10 | 299 |
11 | 430 |
12 | 74 |
1 2021 | 265 |
2 | 233 |
3 | 579 |
4 | 478 |
5 | 22 |
6 | 1 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 37332 kpl |
Ammatillinen | 1654 kpl |
Korkea-aste | 326 kpl |
Aineenopettaja | 14994 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 6220 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 5552 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 5368 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 5228 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1241 kpl |
Rehtori | 815 kpl |
Opinto-ohjaaja | 782 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 321 kpl |
Esikoulunopettaja | 257 kpl |
Apulaisrehtori | 249 kpl |
Aineenopettaja | 158 kpl |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 106 kpl |
Opinto-ohjaaja | 89 kpl |
Matematiikka | 3325 kpl |
Englanti | 3021 kpl |
Fysiikka | 2391 kpl |
Kemia | 2205 kpl |
Ruotsi | 2054 kpl |
Äidinkieli | 1995 kpl |
Terveystieto | 1437 kpl |
Biologia | 1245 kpl |
Historia | 1228 kpl |
Maantieto / maantiede | 1148 kpl |
Liikunta | 1124 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 1073 kpl |
Käsityö | 1006 kpl |
Saksa | 1002 kpl |
Uskonto | 926 kpl |
Tietotekniikka | 906 kpl |
Kotitalous | 827 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 797 kpl |
Kuvataide | 542 kpl |
Elämänkatsomustieto | 531 kpl |
Musiikki | 519 kpl |
Ranska | 509 kpl |
Psykologia | 261 kpl |
Filosofia | 243 kpl |
Espanja | 180 kpl |
Venäjä | 162 kpl |
Ilmaisutaito | 144 kpl |
Kuvaamataito | 99 kpl |
Geografi | 86 kpl |
Opinto-ohjaus | 80 kpl |
Yrittäjyyskasvatus | 54 kpl |
Kirjallisuus | 51 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 31.12.2011 - 16.6.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.