Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2012-24.2.2024 vastaajia yhteensä 42828 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 28746 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 28416 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s) |
Pedagoginen toiminta | 27776 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 29 s) |
Osaaminen | 27221 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 1423 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 3 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 12194 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 1472 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 15 s) |
TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 11603 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 52 s) |
TVT-osaaminen | 11643 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 110 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 203 |
10 | 436 |
11 | 326 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 656 |
10 | 566 |
11 | 512 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 223 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 389 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 227 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 152 |
3 | 278 |
4 | 517 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 735 |
1 2016 | 1865 |
2 | 362 |
3 | 259 |
4 | 216 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 884 |
3 | 2555 |
4 | 625 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1038 |
3 | 2409 |
4 | 662 |
5 | 182 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 936 |
10 | 339 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 391 |
4 | 1266 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2032 |
12 | 382 |
1 2020 | 285 |
2 | 648 |
3 | 364 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 14 |
10 | 189 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 99 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 57 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 22 |
4 | 325 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 20 |
10 | 66 |
11 | 454 |
12 | 402 |
1 2023 | 83 |
2 | 270 |
3 | 186 |
4 | 177 |
5 | 254 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 142 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 40351 kpl |
Ammatillinen | 1694 kpl |
Korkea-aste | 400 kpl |
Aineenopettaja | 16172 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 6693 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 6115 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 5815 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 5700 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1272 kpl |
Opinto-ohjaaja | 841 kpl |
Rehtori | 834 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 369 kpl |
Esikoulunopettaja | 281 kpl |
Apulaisrehtori | 263 kpl |
Aineenopettaja | 165 kpl |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 108 kpl |
Opinto-ohjaaja | 89 kpl |
Yliopisto-opettaja | 72 kpl |
Aineenopettaja | 56 kpl |
Matematiikka | 3586 kpl |
Englanti | 3253 kpl |
Fysiikka | 2565 kpl |
Kemia | 2370 kpl |
Ruotsi | 2206 kpl |
Äidinkieli | 2176 kpl |
Terveystieto | 1570 kpl |
Historia | 1342 kpl |
Biologia | 1331 kpl |
Liikunta | 1236 kpl |
Maantieto / maantiede | 1220 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 1177 kpl |
Käsityö | 1112 kpl |
Saksa | 1066 kpl |
Uskonto | 1003 kpl |
Tietotekniikka | 951 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 907 kpl |
Kotitalous | 899 kpl |
Kuvataide | 612 kpl |
Elämänkatsomustieto | 602 kpl |
Musiikki | 570 kpl |
Ranska | 546 kpl |
Psykologia | 270 kpl |
Filosofia | 249 kpl |
Espanja | 195 kpl |
Venäjä | 168 kpl |
Ilmaisutaito | 151 kpl |
Kuvaamataito | 100 kpl |
Geografi | 90 kpl |
Opinto-ohjaus | 84 kpl |
Yrittäjyyskasvatus | 54 kpl |
Kirjallisuus | 53 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 24.2.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.