Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Aikavälillä 1.1.2012-16.7.2024 vastaajia yhteensä 43045 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 28983 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 28650 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s) |
Pedagoginen toiminta | 28015 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s) |
Osaaminen | 27450 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 1423 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 3 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 12175 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 1472 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 15 s) |
TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 11585 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 52 s) |
TVT-osaaminen | 11626 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 110 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 203 |
10 | 436 |
11 | 326 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 656 |
10 | 566 |
11 | 512 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 223 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 375 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 227 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 152 |
3 | 278 |
4 | 517 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 735 |
1 2016 | 1865 |
2 | 362 |
3 | 259 |
4 | 214 |
5 | 132 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 884 |
3 | 2551 |
4 | 625 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1023 |
3 | 2405 |
4 | 662 |
5 | 182 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 936 |
10 | 339 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 200 |
2 | 365 |
3 | 389 |
4 | 1266 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2032 |
12 | 382 |
1 2020 | 285 |
2 | 584 |
3 | 318 |
4 | 290 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 13 |
10 | 186 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 94 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 54 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 19 |
4 | 322 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 19 |
10 | 64 |
11 | 292 |
12 | 292 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 131 |
4 | 145 |
5 | 249 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 543 |
5 | 220 |
6 | 0 |
7 | 0 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 40543 kpl |
Ammatillinen | 1719 kpl |
Korkea-aste | 401 kpl |
Aineenopettaja | 16254 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 6728 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 6156 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 5842 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 5730 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1295 kpl |
Opinto-ohjaaja | 848 kpl |
Rehtori | 835 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 376 kpl |
Esikoulunopettaja | 281 kpl |
Apulaisrehtori | 263 kpl |
Aineenopettaja | 168 kpl |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 108 kpl |
Opinto-ohjaaja | 89 kpl |
Yliopisto-opettaja | 72 kpl |
Aineenopettaja | 56 kpl |
Matematiikka | 3608 kpl |
Englanti | 3273 kpl |
Fysiikka | 2580 kpl |
Kemia | 2387 kpl |
Ruotsi | 2217 kpl |
Äidinkieli | 2189 kpl |
Terveystieto | 1576 kpl |
Historia | 1347 kpl |
Biologia | 1341 kpl |
Liikunta | 1243 kpl |
Maantieto / maantiede | 1227 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 1185 kpl |
Käsityö | 1115 kpl |
Saksa | 1070 kpl |
Uskonto | 1008 kpl |
Tietotekniikka | 953 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 917 kpl |
Kotitalous | 901 kpl |
Kuvataide | 614 kpl |
Elämänkatsomustieto | 604 kpl |
Musiikki | 571 kpl |
Ranska | 549 kpl |
Psykologia | 271 kpl |
Filosofia | 249 kpl |
Espanja | 196 kpl |
Venäjä | 169 kpl |
Ilmaisutaito | 151 kpl |
Kuvaamataito | 100 kpl |
Geografi | 91 kpl |
Opinto-ohjaus | 84 kpl |
Yrittäjyyskasvatus | 54 kpl |
Kirjallisuus | 53 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2012 - 16.7.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.