Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2013-16.4.2024 vastaajia yhteensä 41570 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 28823 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 28490 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s) |
Pedagoginen toiminta | 27851 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 29 s) |
Osaaminen | 27293 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 175 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 43 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 12188 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 179 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 10 s) |
TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 11598 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 52 s) |
TVT-osaaminen | 11638 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 656 |
10 | 566 |
11 | 512 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 223 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 385 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 227 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 152 |
3 | 278 |
4 | 517 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 735 |
1 2016 | 1865 |
2 | 362 |
3 | 259 |
4 | 214 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 884 |
3 | 2552 |
4 | 625 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1031 |
3 | 2407 |
4 | 662 |
5 | 182 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 936 |
10 | 339 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 200 |
2 | 365 |
3 | 390 |
4 | 1266 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2032 |
12 | 382 |
1 2020 | 285 |
2 | 619 |
3 | 340 |
4 | 294 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 14 |
10 | 187 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 97 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 57 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 21 |
4 | 322 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 20 |
10 | 65 |
11 | 363 |
12 | 357 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 166 |
4 | 172 |
5 | 254 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 315 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 39083 kpl |
Ammatillinen | 1707 kpl |
Korkea-aste | 394 kpl |
Aineenopettaja | 15595 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 6498 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 5963 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 5646 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 5535 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1282 kpl |
Opinto-ohjaaja | 809 kpl |
Rehtori | 789 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 372 kpl |
Esikoulunopettaja | 267 kpl |
Apulaisrehtori | 250 kpl |
Aineenopettaja | 168 kpl |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 128 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 108 kpl |
Opinto-ohjaaja | 89 kpl |
Yliopisto-opettaja | 68 kpl |
Aineenopettaja | 56 kpl |
Matematiikka | 3468 kpl |
Englanti | 3140 kpl |
Fysiikka | 2473 kpl |
Kemia | 2293 kpl |
Ruotsi | 2145 kpl |
Äidinkieli | 2103 kpl |
Terveystieto | 1518 kpl |
Historia | 1298 kpl |
Biologia | 1286 kpl |
Liikunta | 1202 kpl |
Maantieto / maantiede | 1175 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 1147 kpl |
Käsityö | 1089 kpl |
Saksa | 1027 kpl |
Uskonto | 972 kpl |
Tietotekniikka | 907 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 885 kpl |
Kotitalous | 872 kpl |
Kuvataide | 607 kpl |
Elämänkatsomustieto | 589 kpl |
Musiikki | 561 kpl |
Ranska | 531 kpl |
Psykologia | 260 kpl |
Filosofia | 237 kpl |
Espanja | 191 kpl |
Venäjä | 162 kpl |
Ilmaisutaito | 143 kpl |
Geografi | 90 kpl |
Kuvaamataito | 87 kpl |
Opinto-ohjaus | 81 kpl |
Yrittäjyyskasvatus | 52 kpl |
Kirjallisuus | 52 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 16.4.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.