Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2013-23.10.2025 vastaajia yhteensä 42297 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
| Digitaalinen toimintaympäristö | 29587 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
|---|---|---|
| Toimintakulttuuri | 29237 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s) |
| Pedagoginen toiminta | 28584 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 26 s) |
| Osaaminen | 27989 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 51 s) |
| Osaamiskartoitus (vanha versio) | 175 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 43 s) |
| Digitaalinen toimintakulttuuri | 12154 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
| eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 179 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 10 s) |
| TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
| Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
| Laitteet ja ohjelmistot | 11565 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 52 s) |
| TVT-osaaminen | 11605 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 28 s) |
| Vastaajamäärä | |
|---|---|
| 1 2013 | 120 |
| 2 | 53 |
| 3 | 192 |
| 4 | 472 |
| 5 | 597 |
| 6 | 20 |
| 7 | 1 |
| 8 | 159 |
| 9 | 655 |
| 10 | 565 |
| 11 | 512 |
| 12 | 245 |
| 1 2014 | 227 |
| 2 | 223 |
| 3 | 279 |
| 4 | 184 |
| 5 | 375 |
| 6 | 10 |
| 7 | 0 |
| 8 | 63 |
| 9 | 467 |
| 10 | 552 |
| 11 | 225 |
| 12 | 112 |
| 1 2015 | 77 |
| 2 | 151 |
| 3 | 277 |
| 4 | 516 |
| 5 | 111 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1 |
| 8 | 110 |
| 9 | 292 |
| 10 | 389 |
| 11 | 419 |
| 12 | 733 |
| 1 2016 | 1864 |
| 2 | 362 |
| 3 | 258 |
| 4 | 213 |
| 5 | 132 |
| 6 | 14 |
| 7 | 0 |
| 8 | 20 |
| 9 | 166 |
| 10 | 49 |
| 11 | 73 |
| 12 | 2 |
| 1 2017 | 255 |
| 2 | 875 |
| 3 | 2542 |
| 4 | 624 |
| 5 | 135 |
| 6 | 10 |
| 7 | 0 |
| 8 | 288 |
| 9 | 317 |
| 10 | 649 |
| 11 | 1422 |
| 12 | 170 |
| 1 2018 | 378 |
| 2 | 1020 |
| 3 | 2398 |
| 4 | 658 |
| 5 | 175 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 404 |
| 9 | 935 |
| 10 | 337 |
| 11 | 209 |
| 12 | 24 |
| 1 2019 | 185 |
| 2 | 349 |
| 3 | 378 |
| 4 | 1251 |
| 5 | 835 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0 |
| 8 | 13 |
| 9 | 230 |
| 10 | 520 |
| 11 | 2031 |
| 12 | 379 |
| 1 2020 | 276 |
| 2 | 584 |
| 3 | 318 |
| 4 | 290 |
| 5 | 31 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 93 |
| 9 | 13 |
| 10 | 185 |
| 11 | 237 |
| 12 | 30 |
| 1 2021 | 87 |
| 2 | 86 |
| 3 | 499 |
| 4 | 412 |
| 5 | 19 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 85 |
| 9 | 54 |
| 10 | 231 |
| 11 | 1796 |
| 12 | 0 |
| 1 2022 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 13 |
| 4 | 279 |
| 5 | 131 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 19 |
| 10 | 64 |
| 11 | 282 |
| 12 | 289 |
| 1 2023 | 77 |
| 2 | 267 |
| 3 | 124 |
| 4 | 144 |
| 5 | 201 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 71 |
| 10 | 303 |
| 11 | 104 |
| 12 | 39 |
| 1 2024 | 45 |
| 2 | 130 |
| 3 | 4 |
| 4 | 466 |
| 5 | 219 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 2 |
| 10 | 205 |
| 11 | 646 |
| 12 | 87 |
| 1 2025 | 55 |
| 2 | 1 |
| 3 | 37 |
| 4 | 112 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
Valikoituja raportteja:
| Yleissivistävä | 39794 kpl |
| Ammatillinen | 1722 kpl |
| Korkea-aste | 395 kpl |
| Aineenopettaja | 15873 kpl |
| Luokanopettaja (1-2 lk) | 6603 kpl |
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 6118 kpl |
| Luokanopettaja (5-6 lk) | 5762 kpl |
| Luokanopettaja (3-4 lk) | 5623 kpl |
| Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1292 kpl |
| Opinto-ohjaaja | 830 kpl |
| Rehtori | 793 kpl |
| Maahanmuuttajaopettaja | 384 kpl |
| Esikoulunopettaja | 275 kpl |
| Apulaisrehtori | 252 kpl |
| Aineenopettaja | 168 kpl |
| Ammattikorkeakoulun opettaja | 128 kpl |
| Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 110 kpl |
| Opinto-ohjaaja | 90 kpl |
| Yliopisto-opettaja | 68 kpl |
| Aineenopettaja | 56 kpl |
| Matematiikka | 3527 kpl |
| Englanti | 3194 kpl |
| Fysiikka | 2511 kpl |
| Kemia | 2331 kpl |
| Ruotsi | 2183 kpl |
| Äidinkieli | 2143 kpl |
| Terveystieto | 1544 kpl |
| Biologia | 1317 kpl |
| Historia | 1317 kpl |
| Liikunta | 1222 kpl |
| Maantieto / maantiede | 1204 kpl |
| Yhteiskuntaoppi | 1166 kpl |
| Käsityö | 1107 kpl |
| Saksa | 1047 kpl |
| Uskonto | 991 kpl |
| Tietotekniikka | 918 kpl |
| Suomi toisena kielenä (S2) | 906 kpl |
| Kotitalous | 888 kpl |
| Kuvataide | 616 kpl |
| Elämänkatsomustieto | 604 kpl |
| Musiikki | 565 kpl |
| Ranska | 535 kpl |
| Psykologia | 262 kpl |
| Filosofia | 238 kpl |
| Espanja | 193 kpl |
| Venäjä | 163 kpl |
| Ilmaisutaito | 143 kpl |
| Geografi | 92 kpl |
| Kuvaamataito | 87 kpl |
| Opinto-ohjaus | 81 kpl |
| Yrittäjyyskasvatus | 53 kpl |
| Kirjallisuus | 52 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 23.10.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.
