Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 31.12.2017-3.6.2020 vastaajia yhteensä 16996 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 16848 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 16695 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s) |
Pedagoginen toiminta | 16364 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s) |
Osaaminen | 16101 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
12 2017 | 0 |
1 2018 | 380 |
2 | 1164 |
3 | 2520 |
4 | 702 |
5 | 209 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 478 |
9 | 996 |
10 | 379 |
11 | 212 |
12 | 24 |
1 2019 | 237 |
2 | 472 |
3 | 588 |
4 | 1357 |
5 | 877 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 28 |
9 | 302 |
10 | 637 |
11 | 2251 |
12 | 507 |
1 2020 | 493 |
2 | 985 |
3 | 776 |
4 | 377 |
5 | 36 |
6 | 0 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 16469 kpl |
Ammatillinen | 243 kpl |
Korkea-aste | 114 kpl |
Aineenopettaja | 6355 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 2680 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 2573 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 2275 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 2189 kpl |
Opinto-ohjaaja | 316 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 196 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 157 kpl |
Rehtori | 147 kpl |
Esikoulunopettaja | 91 kpl |
Apulaisrehtori | 71 kpl |
Matematiikka | 1389 kpl |
Englanti | 1278 kpl |
Fysiikka | 990 kpl |
Kemia | 941 kpl |
Ruotsi | 887 kpl |
Äidinkieli | 838 kpl |
Terveystieto | 618 kpl |
Biologia | 517 kpl |
Historia | 510 kpl |
Liikunta | 469 kpl |
Maantieto / maantiede | 467 kpl |
Käsityö | 463 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 459 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 429 kpl |
Saksa | 420 kpl |
Uskonto | 383 kpl |
Kotitalous | 359 kpl |
Tietotekniikka | 352 kpl |
Kuvataide | 246 kpl |
Elämänkatsomustieto | 230 kpl |
Ranska | 229 kpl |
Musiikki | 227 kpl |
Espanja | 82 kpl |
Psykologia | 73 kpl |
Filosofia | 64 kpl |
Venäjä | 57 kpl |
Ilmaisutaito | 53 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 31.12.2017 - 3.6.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.