Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2018-27.3.2025 vastaajia yhteensä 22457 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 22301 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 22009 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s) |
Pedagoginen toiminta | 21497 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s) |
Osaaminen | 21064 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s) |
1
2018234567891011121
2019234567891011121
2020234567891011121
2021234567891011121
2022234567891011121
2023234567891011121
2024234567891011121
202523
2018234567891011121
2019234567891011121
2020234567891011121
2021234567891011121
2022234567891011121
2023234567891011121
2024234567891011121
202523
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 21745 kpl |
Ammatillinen | 330 kpl |
Korkea-aste | 193 kpl |
Aineenopettaja | 8411 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 3568 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 3533 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 3106 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 2993 kpl |
Opinto-ohjaaja | 426 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 262 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 230 kpl |
Rehtori | 185 kpl |
Esikoulunopettaja | 127 kpl |
Apulaisrehtori | 100 kpl |
Yliopisto-opettaja | 55 kpl |
Matematiikka | 1866 kpl |
Englanti | 1700 kpl |
Fysiikka | 1300 kpl |
Kemia | 1234 kpl |
Ruotsi | 1162 kpl |
Äidinkieli | 1131 kpl |
Terveystieto | 830 kpl |
Historia | 695 kpl |
Biologia | 687 kpl |
Liikunta | 651 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 634 kpl |
Käsityö | 625 kpl |
Maantieto / maantiede | 608 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 590 kpl |
Saksa | 534 kpl |
Uskonto | 507 kpl |
Kotitalous | 489 kpl |
Tietotekniikka | 438 kpl |
Kuvataide | 349 kpl |
Elämänkatsomustieto | 335 kpl |
Musiikki | 312 kpl |
Ranska | 284 kpl |
Espanja | 104 kpl |
Psykologia | 89 kpl |
Filosofia | 80 kpl |
Venäjä | 73 kpl |
Ilmaisutaito | 62 kpl |
Geografi | 54 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2018 - 27.3.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.