Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2019-23.3.2023 vastaajia yhteensä 14317 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 14292 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 14100 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s) |
Pedagoginen toiminta | 13783 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 19 s) |
Osaaminen | 13419 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1271 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 365 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 279 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 112 |
3 | 549 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 77 |
10 | 234 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 149 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 141 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 14041 kpl |
Ammatillinen | 156 kpl |
Korkea-aste | 85 kpl |
Aineenopettaja | 5353 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 2342 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 2245 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 1995 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 1883 kpl |
Opinto-ohjaaja | 268 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 152 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 120 kpl |
Rehtori | 95 kpl |
Esikoulunopettaja | 69 kpl |
Apulaisrehtori | 66 kpl |
Yliopisto-opettaja | 52 kpl |
Matematiikka | 1213 kpl |
Englanti | 1064 kpl |
Fysiikka | 836 kpl |
Kemia | 793 kpl |
Äidinkieli | 746 kpl |
Ruotsi | 725 kpl |
Terveystieto | 541 kpl |
Biologia | 441 kpl |
Historia | 438 kpl |
Liikunta | 430 kpl |
Käsityö | 399 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 397 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 386 kpl |
Maantieto / maantiede | 384 kpl |
Saksa | 338 kpl |
Kotitalous | 316 kpl |
Uskonto | 314 kpl |
Tietotekniikka | 271 kpl |
Elämänkatsomustieto | 230 kpl |
Kuvataide | 220 kpl |
Musiikki | 200 kpl |
Ranska | 181 kpl |
Espanja | 66 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 23.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.