Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2019-7.6.2023 vastaajia yhteensä 14597 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 14571 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 14372 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s) |
Pedagoginen toiminta | 14048 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 18 s) |
Osaaminen | 13668 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 394 |
4 | 1268 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 364 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 14 |
10 | 195 |
11 | 265 |
12 | 35 |
1 2021 | 117 |
2 | 100 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 57 |
10 | 232 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 22 |
4 | 325 |
5 | 145 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 26 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 194 |
4 | 177 |
5 | 255 |
6 | 1 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 14319 kpl |
Ammatillinen | 156 kpl |
Korkea-aste | 85 kpl |
Aineenopettaja | 5459 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 2394 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 2289 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 2034 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 1924 kpl |
Opinto-ohjaaja | 275 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 156 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 120 kpl |
Rehtori | 97 kpl |
Esikoulunopettaja | 71 kpl |
Apulaisrehtori | 68 kpl |
Yliopisto-opettaja | 52 kpl |
Matematiikka | 1242 kpl |
Englanti | 1082 kpl |
Fysiikka | 860 kpl |
Kemia | 812 kpl |
Äidinkieli | 758 kpl |
Ruotsi | 733 kpl |
Terveystieto | 551 kpl |
Biologia | 446 kpl |
Historia | 446 kpl |
Liikunta | 444 kpl |
Käsityö | 412 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 404 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 392 kpl |
Maantieto / maantiede | 387 kpl |
Saksa | 342 kpl |
Kotitalous | 324 kpl |
Uskonto | 320 kpl |
Tietotekniikka | 273 kpl |
Elämänkatsomustieto | 236 kpl |
Kuvataide | 232 kpl |
Musiikki | 206 kpl |
Ranska | 183 kpl |
Espanja | 69 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 7.6.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.