Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2019-29.9.2023 vastaajia yhteensä 14632 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 14605 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 14404 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s) |
Pedagoginen toiminta | 14079 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 18 s) |
Osaaminen | 13699 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 394 |
4 | 1267 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 17 |
9 | 248 |
10 | 569 |
11 | 2033 |
12 | 392 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 364 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 14 |
10 | 195 |
11 | 265 |
12 | 35 |
1 2021 | 117 |
2 | 100 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 57 |
10 | 232 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 22 |
4 | 325 |
5 | 145 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 26 |
10 | 66 |
11 | 482 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 194 |
4 | 177 |
5 | 255 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 76 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 14352 kpl |
Ammatillinen | 157 kpl |
Korkea-aste | 86 kpl |
Aineenopettaja | 5478 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 2395 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 2297 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 2038 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 1930 kpl |
Opinto-ohjaaja | 275 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 156 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 121 kpl |
Rehtori | 98 kpl |
Esikoulunopettaja | 71 kpl |
Apulaisrehtori | 69 kpl |
Yliopisto-opettaja | 52 kpl |
Matematiikka | 1246 kpl |
Englanti | 1089 kpl |
Fysiikka | 861 kpl |
Kemia | 812 kpl |
Äidinkieli | 762 kpl |
Ruotsi | 736 kpl |
Terveystieto | 551 kpl |
Historia | 448 kpl |
Biologia | 446 kpl |
Liikunta | 445 kpl |
Käsityö | 413 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 406 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 394 kpl |
Maantieto / maantiede | 387 kpl |
Saksa | 343 kpl |
Kotitalous | 324 kpl |
Uskonto | 323 kpl |
Tietotekniikka | 276 kpl |
Elämänkatsomustieto | 237 kpl |
Kuvataide | 233 kpl |
Musiikki | 207 kpl |
Ranska | 184 kpl |
Espanja | 69 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.