Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Aikavälillä 1.1.2020-7.10.2024 vastaajia yhteensä 9042 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 9021 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 8872 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s) |
Pedagoginen toiminta | 8641 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 7 s) |
Osaaminen | 8419 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2020 | 285 |
2 | 584 |
3 | 318 |
4 | 290 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 13 |
10 | 186 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 94 |
3 | 523 |
4 | 459 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 54 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 19 |
4 | 322 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 19 |
10 | 64 |
11 | 292 |
12 | 292 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 130 |
4 | 145 |
5 | 249 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 543 |
5 | 220 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 50 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 8749 kpl |
Ammatillinen | 188 kpl |
Korkea-aste | 83 kpl |
Aineenopettaja | 3460 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 1482 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 1326 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 1223 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 1178 kpl |
Opinto-ohjaaja | 175 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 149 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 96 kpl |
Rehtori | 65 kpl |
Yliopisto-opettaja | 51 kpl |
Matematiikka | 795 kpl |
Englanti | 684 kpl |
Fysiikka | 566 kpl |
Kemia | 531 kpl |
Äidinkieli | 478 kpl |
Ruotsi | 459 kpl |
Terveystieto | 345 kpl |
Historia | 298 kpl |
Liikunta | 287 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 282 kpl |
Biologia | 271 kpl |
Käsityö | 250 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 240 kpl |
Maantieto / maantiede | 228 kpl |
Kotitalous | 209 kpl |
Uskonto | 206 kpl |
Saksa | 202 kpl |
Tietotekniikka | 165 kpl |
Elämänkatsomustieto | 148 kpl |
Kuvataide | 140 kpl |
Musiikki | 131 kpl |
Ranska | 108 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 7.10.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.