Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2020-6.4.2025 vastaajia yhteensä 9743 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 9725 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 9556 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s) |
Pedagoginen toiminta | 9301 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 3 s) |
Osaaminen | 9050 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2020 | 276 |
2 | 584 |
3 | 318 |
4 | 290 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 93 |
9 | 13 |
10 | 186 |
11 | 237 |
12 | 30 |
1 2021 | 87 |
2 | 88 |
3 | 499 |
4 | 412 |
5 | 19 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 54 |
10 | 231 |
11 | 1796 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 15 |
4 | 282 |
5 | 131 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 19 |
10 | 64 |
11 | 282 |
12 | 289 |
1 2023 | 77 |
2 | 267 |
3 | 128 |
4 | 145 |
5 | 201 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 71 |
10 | 303 |
11 | 104 |
12 | 39 |
1 2024 | 45 |
2 | 130 |
3 | 4 |
4 | 528 |
5 | 220 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 205 |
11 | 646 |
12 | 87 |
1 2025 | 55 |
2 | 1 |
3 | 37 |
4 | 28 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 9440 kpl |
Ammatillinen | 196 kpl |
Korkea-aste | 84 kpl |
Aineenopettaja | 3721 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 1622 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 1431 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 1328 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 1263 kpl |
Opinto-ohjaaja | 190 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 151 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 105 kpl |
Rehtori | 66 kpl |
Yliopisto-opettaja | 51 kpl |
Matematiikka | 853 kpl |
Englanti | 733 kpl |
Fysiikka | 604 kpl |
Kemia | 568 kpl |
Äidinkieli | 512 kpl |
Ruotsi | 496 kpl |
Terveystieto | 371 kpl |
Historia | 319 kpl |
Liikunta | 305 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 303 kpl |
Biologia | 299 kpl |
Käsityö | 270 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 259 kpl |
Maantieto / maantiede | 256 kpl |
Kotitalous | 228 kpl |
Uskonto | 223 kpl |
Saksa | 216 kpl |
Tietotekniikka | 177 kpl |
Elämänkatsomustieto | 161 kpl |
Kuvataide | 149 kpl |
Musiikki | 136 kpl |
Ranska | 112 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 6.4.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.