Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.22 | 2.30 | 2.34 | 2.14 | 2.06 |
Rutiner | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
Inställning | 2.25 | 2.24 | 2.33 | 2.27 | 2.38 |
Undervisningsbruk | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 | 2.14 |
Kunnande | 2.13 | 2.12 | 2.31 | 2.13 | 1.54 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nivåer 1-2 | 42 | 41 | 30 | 41 | 43 |
Nivåer 2-3 | 53 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Nivåer 3-4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |