All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
39713 answers in the time period 31.12.2011-26.9.2021
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 25467 pcs | (average answer time 1 min 5 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 25221 pcs | (average answer time 2 min 33 sec) |
Pedagogical activities | 24712 pcs | (average answer time 8 min 33 sec) |
Competences | 24249 pcs | (average answer time 3 min 53 sec) |
Skill survey (old version) | 1435 pcs | (average answer time 6 min 4 sec) |
Digital learning culture | 12350 pcs | (average answer time 7 min 6 sec) |
eCompetency survey (old version) | 1483 pcs | (average answer time 17 min 16 sec) |
ICT-skills (DVS) | 1 pcs | (average answer time 2 min 11 sec) |
Digital learning culture (DVS) | 2 pcs | (average answer time 2 min 3 sec) |
Devices and software | 11754 pcs | (average answer time 6 min 50 sec) |
ICT-skills | 11801 pcs | (average answer time 7 min 29 sec) |
Respondent count | |
---|---|
12 2011 | 0 |
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 114 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 204 |
10 | 441 |
11 | 328 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 478 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 161 |
9 | 657 |
10 | 571 |
11 | 515 |
12 | 246 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 402 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 66 |
9 | 467 |
10 | 557 |
11 | 234 |
12 | 116 |
1 2015 | 78 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 423 |
12 | 742 |
1 2016 | 1925 |
2 | 372 |
3 | 260 |
4 | 232 |
5 | 139 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 30 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 258 |
2 | 896 |
3 | 2604 |
4 | 628 |
5 | 137 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 301 |
9 | 323 |
10 | 659 |
11 | 1425 |
12 | 170 |
1 2018 | 379 |
2 | 1159 |
3 | 2458 |
4 | 674 |
5 | 193 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 424 |
9 | 954 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 202 |
2 | 374 |
3 | 407 |
4 | 1307 |
5 | 861 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 19 |
9 | 255 |
10 | 600 |
11 | 2239 |
12 | 467 |
1 2020 | 309 |
2 | 865 |
3 | 466 |
4 | 343 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 96 |
9 | 19 |
10 | 290 |
11 | 430 |
12 | 74 |
1 2021 | 265 |
2 | 233 |
3 | 579 |
4 | 478 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 38 |
Selected reports:
General education | 37357 pcs |
Vocational education | 1655 pcs |
Higher education | 326 pcs |
Teacher | 15005 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 6230 pcs |
Special education teacher | 5556 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 5374 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 5232 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1242 pcs |
Principal | 815 pcs |
Student counsellor | 783 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 322 pcs |
Pre-school teacher | 257 pcs |
Assistant principal | 249 pcs |
Teacher | 158 pcs |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 pcs |
Special education teacher | 106 pcs |
Student counsellor | 89 pcs |
Mathematics | 3328 pcs |
English | 3022 pcs |
Physics | 2392 pcs |
Chemistry | 2207 pcs |
Swedish | 2054 pcs |
Mother tongue | 1997 pcs |
Health education | 1442 pcs |
Biology | 1247 pcs |
History | 1229 pcs |
Geography | 1148 pcs |
Physical education | 1128 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 1074 pcs |
Käsityö | 1007 pcs |
German | 1002 pcs |
Uskonto | 926 pcs |
Tietotekniikka | 906 pcs |
Kotitalous | 828 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 802 pcs |
Kuvataide | 543 pcs |
Elämänkatsomustieto | 532 pcs |
Music | 519 pcs |
French | 509 pcs |
Psychology | 261 pcs |
Philosophy | 243 pcs |
Spain | 180 pcs |
Russian | 162 pcs |
Ilmaisutaito | 144 pcs |
Arts | 99 pcs |
Geografi | 87 pcs |
Opinto-ohjaus | 81 pcs |
Yrittäjyyskasvatus | 54 pcs |
Literature | 51 pcs |
This report shows answers between 31.12.2011 and 26.9.2021. Information on this page is fixed.