All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
43045 answers in the time period 1.1.2012-18.9.2024
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 28983 pcs | (average answer time 1 min 4 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 28650 pcs | (average answer time 2 min 34 sec) |
Pedagogical activities | 28015 pcs | (average answer time 8 min 28 sec) |
Competences | 27450 pcs | (average answer time 3 min 52 sec) |
Skill survey (old version) | 1423 pcs | (average answer time 6 min 3 sec) |
Digital learning culture | 12175 pcs | (average answer time 7 min 6 sec) |
eCompetency survey (old version) | 1472 pcs | (average answer time 17 min 15 sec) |
ICT-skills (DVS) | 1 pcs | (average answer time 2 min 11 sec) |
Digital learning culture (DVS) | 2 pcs | (average answer time 2 min 3 sec) |
Devices and software | 11585 pcs | (average answer time 6 min 52 sec) |
ICT-skills | 11626 pcs | (average answer time 7 min 29 sec) |
Respondent count | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 110 |
6 | 8 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 203 |
10 | 436 |
11 | 326 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 656 |
10 | 566 |
11 | 512 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 223 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 375 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 227 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 152 |
3 | 278 |
4 | 517 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 735 |
1 2016 | 1865 |
2 | 362 |
3 | 259 |
4 | 214 |
5 | 132 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 884 |
3 | 2551 |
4 | 625 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1023 |
3 | 2405 |
4 | 662 |
5 | 182 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 936 |
10 | 339 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 200 |
2 | 365 |
3 | 389 |
4 | 1266 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2032 |
12 | 382 |
1 2020 | 285 |
2 | 584 |
3 | 318 |
4 | 290 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 13 |
10 | 186 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 94 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 54 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 19 |
4 | 322 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 19 |
10 | 64 |
11 | 292 |
12 | 292 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 131 |
4 | 145 |
5 | 249 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 543 |
5 | 220 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
Selected reports:
General education | 40543 pcs |
Vocational education | 1719 pcs |
Higher education | 401 pcs |
Teacher | 16254 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 6728 pcs |
Special education teacher | 6156 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 5841 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 5730 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1295 pcs |
Student counsellor | 848 pcs |
Principal | 835 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 376 pcs |
Pre-school teacher | 281 pcs |
Assistant principal | 263 pcs |
Teacher | 168 pcs |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 pcs |
Special education teacher | 108 pcs |
Student counsellor | 89 pcs |
University teacher | 72 pcs |
Teacher | 56 pcs |
Mathematics | 3608 pcs |
English | 3273 pcs |
Physics | 2580 pcs |
Chemistry | 2387 pcs |
Swedish | 2217 pcs |
Mother tongue | 2189 pcs |
Health education | 1576 pcs |
History | 1347 pcs |
Biology | 1341 pcs |
Physical education | 1243 pcs |
Geography | 1227 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 1185 pcs |
Käsityö | 1115 pcs |
German | 1070 pcs |
Uskonto | 1008 pcs |
Tietotekniikka | 953 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 917 pcs |
Kotitalous | 901 pcs |
Kuvataide | 614 pcs |
Elämänkatsomustieto | 604 pcs |
Music | 571 pcs |
French | 549 pcs |
Psychology | 271 pcs |
Philosophy | 249 pcs |
Spain | 196 pcs |
Russian | 169 pcs |
Ilmaisutaito | 151 pcs |
Arts | 100 pcs |
Geografi | 91 pcs |
Opinto-ohjaus | 84 pcs |
Yrittäjyyskasvatus | 54 pcs |
Literature | 53 pcs |
This report shows answers between 1.1.2012 and 18.9.2024. Information on this page is fixed.