All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
29518 answers in the time period 1.1.2017-21.11.2024
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 29349 pcs | (average answer time 1 min 4 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 29007 pcs | (average answer time 2 min 34 sec) |
Pedagogical activities | 28356 pcs | (average answer time 8 min 26 sec) |
Competences | 27774 pcs | (average answer time 3 min 51 sec) |
Respondent count | |
---|---|
1 2017 | 255 |
2 | 875 |
3 | 2545 |
4 | 624 |
5 | 135 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1020 |
3 | 2400 |
4 | 658 |
5 | 177 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 404 |
9 | 935 |
10 | 337 |
11 | 209 |
12 | 24 |
1 2019 | 197 |
2 | 352 |
3 | 387 |
4 | 1254 |
5 | 837 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2031 |
12 | 379 |
1 2020 | 276 |
2 | 584 |
3 | 318 |
4 | 290 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 93 |
9 | 13 |
10 | 186 |
11 | 256 |
12 | 31 |
1 2021 | 88 |
2 | 91 |
3 | 499 |
4 | 412 |
5 | 19 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 54 |
10 | 231 |
11 | 1797 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 18 |
4 | 317 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 19 |
10 | 64 |
11 | 283 |
12 | 289 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 130 |
4 | 145 |
5 | 239 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 105 |
12 | 39 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 543 |
5 | 220 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 2 |
10 | 205 |
11 | 422 |
Selected reports:
General education | 28657 pcs |
Vocational education | 386 pcs |
Higher education | 233 pcs |
Teacher | 11083 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 4810 pcs |
Special education teacher | 4597 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 4177 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 4035 pcs |
Student counsellor | 558 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 308 pcs |
Principal | 304 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 297 pcs |
Pre-school teacher | 175 pcs |
Assistant principal | 142 pcs |
University teacher | 61 pcs |
Mathematics | 2452 pcs |
English | 2251 pcs |
Physics | 1747 pcs |
Chemistry | 1647 pcs |
Swedish | 1559 pcs |
Mother tongue | 1467 pcs |
Health education | 1073 pcs |
History | 926 pcs |
Biology | 901 pcs |
Physical education | 856 pcs |
Käsityö | 832 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 824 pcs |
Geography | 813 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 721 pcs |
German | 715 pcs |
Uskonto | 670 pcs |
Kotitalous | 652 pcs |
Tietotekniikka | 608 pcs |
Kuvataide | 454 pcs |
Elämänkatsomustieto | 438 pcs |
Music | 406 pcs |
French | 374 pcs |
Spain | 129 pcs |
Psychology | 123 pcs |
Philosophy | 122 pcs |
Ilmaisutaito | 99 pcs |
Russian | 92 pcs |
Geografi | 65 pcs |
Opinto-ohjaus | 54 pcs |
This report shows answers between 1.1.2017 and 21.11.2024. Information on this page is fixed.