Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Aikavälillä 1.1.2013-23.3.2023 vastaajia yhteensä 40955 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 28187 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 27869 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s) |
Pedagoginen toiminta | 27247 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s) |
Osaaminen | 26702 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s) |
Osaamiskartoitus (vanha versio) | 175 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 43 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 12209 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 6 s) |
eValmiustason kartoitus (vanha versio) | 179 kpl | (keskimääräinen vastausaika 17 min 10 s) |
TVT-osaaminen (DVS) | 1 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS) | 2 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 3 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 11615 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 52 s) |
TVT-osaaminen | 11656 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s) |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 657 |
10 | 568 |
11 | 513 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 389 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 230 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 736 |
1 2016 | 1868 |
2 | 363 |
3 | 259 |
4 | 216 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 890 |
3 | 2573 |
4 | 626 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1050 |
3 | 2428 |
4 | 672 |
5 | 184 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 953 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1271 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 365 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 279 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 112 |
3 | 549 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 77 |
10 | 234 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 149 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 141 |
Valikoituja raportteja:
Yleissivistävä | 38492 kpl |
Ammatillinen | 1688 kpl |
Korkea-aste | 391 kpl |
Aineenopettaja | 15351 kpl |
Luokanopettaja (1-2 lk) | 6399 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 5852 kpl |
Luokanopettaja (5-6 lk) | 5563 kpl |
Luokanopettaja (3-4 lk) | 5431 kpl |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1266 kpl |
Opinto-ohjaaja | 797 kpl |
Rehtori | 785 kpl |
Maahanmuuttajaopettaja | 359 kpl |
Esikoulunopettaja | 259 kpl |
Apulaisrehtori | 246 kpl |
Aineenopettaja | 165 kpl |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 127 kpl |
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | 108 kpl |
Opinto-ohjaaja | 89 kpl |
Yliopisto-opettaja | 68 kpl |
Aineenopettaja | 55 kpl |
Matematiikka | 3411 kpl |
Englanti | 3095 kpl |
Fysiikka | 2430 kpl |
Kemia | 2259 kpl |
Ruotsi | 2121 kpl |
Äidinkieli | 2065 kpl |
Terveystieto | 1498 kpl |
Historia | 1273 kpl |
Biologia | 1272 kpl |
Liikunta | 1177 kpl |
Maantieto / maantiede | 1167 kpl |
Yhteiskuntaoppi | 1122 kpl |
Käsityö | 1072 kpl |
Saksa | 1019 kpl |
Uskonto | 958 kpl |
Tietotekniikka | 899 kpl |
Suomi toisena kielenä (S2) | 861 kpl |
Kotitalous | 859 kpl |
Kuvataide | 590 kpl |
Elämänkatsomustieto | 577 kpl |
Musiikki | 548 kpl |
Ranska | 522 kpl |
Psykologia | 260 kpl |
Filosofia | 237 kpl |
Espanja | 184 kpl |
Venäjä | 160 kpl |
Ilmaisutaito | 142 kpl |
Geografi | 88 kpl |
Kuvaamataito | 87 kpl |
Opinto-ohjaus | 81 kpl |
Yrittäjyyskasvatus | 52 kpl |
Kirjallisuus | 52 kpl |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 23.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.