All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
40955 answers in the time period 1.1.2013-23.3.2023
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 28187 pcs | (average answer time 1 min 5 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 27869 pcs | (average answer time 2 min 33 sec) |
Pedagogical activities | 27247 pcs | (average answer time 8 min 31 sec) |
Competences | 26702 pcs | (average answer time 3 min 52 sec) |
Skill survey (old version) | 175 pcs | (average answer time 6 min 43 sec) |
Digital learning culture | 12209 pcs | (average answer time 7 min 6 sec) |
eCompetency survey (old version) | 179 pcs | (average answer time 17 min 10 sec) |
ICT-skills (DVS) | 1 pcs | (average answer time 2 min 11 sec) |
Digital learning culture (DVS) | 2 pcs | (average answer time 2 min 3 sec) |
Devices and software | 11615 pcs | (average answer time 6 min 52 sec) |
ICT-skills | 11656 pcs | (average answer time 7 min 29 sec) |
Respondent count | |
---|---|
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 657 |
10 | 568 |
11 | 513 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 389 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 230 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 736 |
1 2016 | 1868 |
2 | 363 |
3 | 259 |
4 | 216 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 890 |
3 | 2573 |
4 | 626 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1050 |
3 | 2428 |
4 | 672 |
5 | 184 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 953 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1271 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 365 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 279 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 112 |
3 | 549 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 77 |
10 | 234 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 149 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 141 |
Selected reports:
General education | 38492 pcs |
Vocational education | 1688 pcs |
Higher education | 391 pcs |
Teacher | 15351 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 6399 pcs |
Special education teacher | 5852 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 5563 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 5431 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1266 pcs |
Student counsellor | 797 pcs |
Principal | 785 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 359 pcs |
Pre-school teacher | 259 pcs |
Assistant principal | 246 pcs |
Teacher | 165 pcs |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 127 pcs |
Special education teacher | 108 pcs |
Student counsellor | 89 pcs |
University teacher | 68 pcs |
Teacher | 55 pcs |
Mathematics | 3411 pcs |
English | 3095 pcs |
Physics | 2430 pcs |
Chemistry | 2259 pcs |
Swedish | 2121 pcs |
Mother tongue | 2065 pcs |
Health education | 1498 pcs |
History | 1273 pcs |
Biology | 1272 pcs |
Physical education | 1177 pcs |
Geography | 1167 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 1122 pcs |
Käsityö | 1072 pcs |
German | 1019 pcs |
Uskonto | 958 pcs |
Tietotekniikka | 899 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 861 pcs |
Kotitalous | 859 pcs |
Kuvataide | 590 pcs |
Elämänkatsomustieto | 577 pcs |
Music | 548 pcs |
French | 522 pcs |
Psychology | 260 pcs |
Philosophy | 237 pcs |
Spain | 184 pcs |
Russian | 160 pcs |
Ilmaisutaito | 142 pcs |
Geografi | 88 pcs |
Arts | 87 pcs |
Opinto-ohjaus | 81 pcs |
Yrittäjyyskasvatus | 52 pcs |
Literature | 52 pcs |
This report shows answers between 1.1.2013 and 23.3.2023. Information on this page is fixed.