Alla år: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Under tiden 1.1.2012-23.3.2023 svarare totalt 42286
Antalet personer som svarat på enkäterna
Digital verksamhetsmiljö | 28187 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder) |
---|---|---|
Verksamhetskultur | 27869 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 33 sekunder) |
Pedagogisk verksamhet | 27247 st. | (Genomsnittlig svarstid 8 minuter 31 sekunder) |
Kompetens | 26702 st. | (Genomsnittlig svarstid 3 minuter 52 sekunder) |
Kartläggning av kunnande (gammal version) | 1426 st. | (Genomsnittlig svarstid 6 minuter 4 sekunder) |
Digital verksamhetskultur | 12209 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 6 sekunder) |
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version) | 1474 st. | (Genomsnittlig svarstid 17 minuter 16 sekunder) |
IKT-kunnande (DVS) | 1 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder) |
Digital verksamhetskultur (DVS) | 2 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 3 sekunder) |
Utrustning och programvaror | 11615 st. | (Genomsnittlig svarstid 6 minuter 52 sekunder) |
IKT-kunnande | 11656 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 29 sekunder) |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 110 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 203 |
10 | 437 |
11 | 327 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 657 |
10 | 568 |
11 | 513 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 389 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 230 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 736 |
1 2016 | 1868 |
2 | 363 |
3 | 259 |
4 | 216 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 890 |
3 | 2573 |
4 | 626 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1050 |
3 | 2428 |
4 | 672 |
5 | 184 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 953 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1271 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 365 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 279 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 112 |
3 | 549 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 77 |
10 | 234 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 149 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 141 |
Utvalda rapporter:
Allmän utbildning | 39814 st. |
En yrkesskola | 1692 st. |
Högre utbildning | 399 st. |
Ämneslärare | 15950 st. |
Klasslärare (årkurser 5-6) | 6607 st. |
Speciallärare | 6013 st. |
Klasslärare (årkurser 1-2) | 5739 st. |
Klasslärare (årkurser 3-4) | 5611 st. |
Lärare inom yrkesutbildningen | 1270 st. |
Rektorer och föreståndare | 830 st. |
Elevhandledare/studiehandledare | 829 st. |
Lärare för invandrare | 361 st. |
Förskollärare | 273 st. |
Biträdande rektor | 260 st. |
Ämneslärare | 165 st. |
Lärare på yrkeshögskolan | 131 st. |
Speciallärare | 108 st. |
Elevhandledare/studiehandledare | 89 st. |
Universitetslärare | 72 st. |
Ämneslärare | 55 st. |
Matematik | 3536 st. |
Engelska | 3217 st. |
Fysik | 2526 st. |
Kemi | 2341 st. |
Svenska | 2190 st. |
Modersmål | 2142 st. |
Hälsokunskap | 1550 st. |
Biologi | 1319 st. |
Historia | 1319 st. |
Geografi | 1213 st. |
Gymnastik | 1212 st. |
Samhällslära | 1157 st. |
Handarbete / slöjd | 1096 st. |
Tyska | 1058 st. |
Religion | 990 st. |
Informationsteknik | 944 st. |
Finska som andraspråk | 889 st. |
Huslig ekonomi | 886 st. |
Bildkonst | 596 st. |
Livsåskådningskunskap | 591 st. |
Musik | 558 st. |
Franska | 540 st. |
Psykologi | 270 st. |
Filosofi | 249 st. |
Spanska | 188 st. |
Ryska | 166 st. |
Uttrycksförmåga | 150 st. |
Teckning | 100 st. |
Geografi | 88 st. |
Studiehandledning | 84 st. |
Fostran till företagsamhet | 54 st. |
Litteratur | 53 st. |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 23.3.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.