All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
42286 answers in the time period 1.1.2012-23.3.2023
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 28187 pcs | (average answer time 1 min 5 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 27869 pcs | (average answer time 2 min 33 sec) |
Pedagogical activities | 27247 pcs | (average answer time 8 min 31 sec) |
Competences | 26702 pcs | (average answer time 3 min 52 sec) |
Skill survey (old version) | 1426 pcs | (average answer time 6 min 4 sec) |
Digital learning culture | 12209 pcs | (average answer time 7 min 6 sec) |
eCompetency survey (old version) | 1474 pcs | (average answer time 17 min 16 sec) |
ICT-skills (DVS) | 1 pcs | (average answer time 2 min 11 sec) |
Digital learning culture (DVS) | 2 pcs | (average answer time 2 min 3 sec) |
Devices and software | 11615 pcs | (average answer time 6 min 52 sec) |
ICT-skills | 11656 pcs | (average answer time 7 min 29 sec) |
Respondent count | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 110 |
6 | 9 |
7 | 0 |
8 | 44 |
9 | 203 |
10 | 437 |
11 | 327 |
12 | 201 |
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 657 |
10 | 568 |
11 | 513 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 224 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 389 |
6 | 11 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 230 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 154 |
3 | 278 |
4 | 518 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 736 |
1 2016 | 1868 |
2 | 363 |
3 | 259 |
4 | 216 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 890 |
3 | 2573 |
4 | 626 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1050 |
3 | 2428 |
4 | 672 |
5 | 184 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 953 |
10 | 372 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 201 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1271 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2033 |
12 | 397 |
1 2020 | 293 |
2 | 648 |
3 | 365 |
4 | 297 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 279 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 112 |
3 | 549 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 77 |
10 | 234 |
11 | 1805 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 149 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 81 |
11 | 486 |
12 | 406 |
1 2023 | 132 |
2 | 326 |
3 | 141 |
Selected reports:
General education | 39814 pcs |
Vocational education | 1692 pcs |
Higher education | 399 pcs |
Teacher | 15950 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 6607 pcs |
Special education teacher | 6013 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 5739 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 5611 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1270 pcs |
Principal | 830 pcs |
Student counsellor | 829 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 361 pcs |
Pre-school teacher | 273 pcs |
Assistant principal | 260 pcs |
Teacher | 165 pcs |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 131 pcs |
Special education teacher | 108 pcs |
Student counsellor | 89 pcs |
University teacher | 72 pcs |
Teacher | 55 pcs |
Mathematics | 3536 pcs |
English | 3217 pcs |
Physics | 2526 pcs |
Chemistry | 2341 pcs |
Swedish | 2190 pcs |
Mother tongue | 2142 pcs |
Health education | 1550 pcs |
Biology | 1319 pcs |
History | 1319 pcs |
Geography | 1213 pcs |
Physical education | 1212 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 1157 pcs |
Käsityö | 1096 pcs |
German | 1058 pcs |
Uskonto | 990 pcs |
Tietotekniikka | 944 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 889 pcs |
Kotitalous | 886 pcs |
Kuvataide | 596 pcs |
Elämänkatsomustieto | 591 pcs |
Music | 558 pcs |
French | 540 pcs |
Psychology | 270 pcs |
Philosophy | 249 pcs |
Spain | 188 pcs |
Russian | 166 pcs |
Ilmaisutaito | 150 pcs |
Arts | 100 pcs |
Geografi | 88 pcs |
Opinto-ohjaus | 84 pcs |
Yrittäjyyskasvatus | 54 pcs |
Literature | 53 pcs |
This report shows answers between 1.1.2012 and 23.3.2023. Information on this page is fixed.